Flexible, modulaire et prête à l'emploi
- 10 kW/40 kWh par unité
- Hautement modulaire
- Intégré en usine
- Durée de 4 à 24 heures
- Configuration Plug-and-Play
- Conception transportable
- Évolutif jusqu’à des mégawatts par empilement d’unités
- Certifié IEC et UL
Longue durée de vie
Plus de 25,000 cycles de charge/décharge avec une dégradation minimale
PLUS DE DÉTAILS »Flexibilité
Échelonnage indépendant de la puissance et de l’énergie – applications de quelques kW à plusieurs MW
Données et performances
| Aucune | Description | Caractéristiques techniques de l'UPower |
|---|---|---|
| I | Exigences générales | |
| 1 | Durée de vie du BESS | 25+ ans sans dégradation |
| 2 | Fonction et performance des batteries | 25+ ans sans dégradation |
| 3 | Batterie à flux d'oxyde de vanadium | Oui |
| 4 | Cycles limités à 100% DOD par an Pas | de limite |
| 5 | Cycle de base de la garantie de décharge d'énergie | +25,000 |
| 6 | Autodécharge pour le temps long | <2% |
| 7 | Aucune dégradation de la batterie en 20 ans | Oui |
| 8 | Gestion de la chaleur | Oui |
| 9 | Longue durée avec accès à 100 % du SOC | Oui |
| 10 | Dérivation continue intégrée | Oui |
| 11 | Installation des modules de batterie | 40i (intérieur) / 40o (extérieur) |
| 12 | Pas d'augmentation | Oui |
| 13 | Refroidissement du module de batterie Par | Air |
| 14 | Transportable avec précharge | Oui |
| 15 | Modules de batterie recyclables | Oui |
| 16 | Valeur nette de recyclage du module de batterie | Positive |
| II | Paramètres de la batterie | |
| 1 | Technologie | Flux redox au vanadium |
| 2 | Tension de chaque module | 36-57.6 V |
| 3 | Courant maximal de chaque module | 390 A |
| 4 | Puissance unitaire de charge et de décharge | 10kW |
| 5 | Capacité unitaire d'énergie de décharge | 40kWh |
| 6 | Max par chaîne | Jusqu'à 6 modules |
| 7 | Dimension maximale de chaque batterie | 40i (intérieur) : 875mmW×1775mmD×2060mmH 40o(extérieur): 915mmW×1775mmD×2110mmH |
| 8 | Poids de chaque module | 2800kg (40i-Indoor et 40o- extérieur) |
| 9 | Température ambiante | 40i(intérieur) : 0℃-50℃ 40o(extérieur) : -25℃-50℃ |
| 10 | Température de stockage | -15℃-50℃ (SOC = 50%) |
| 11 | Protection du module de batterie | 40i(indoor): IP20 / 40o(outdoor): IP54 |
| 12 | Courant de court-circuit | 1300A |
| 13 | Communications | Modbus TCP |
| 14 | Alimentation auxiliaire | 100-240 VAC 1Φ, 50/60 Hz Arrêt = 20W, Typique = 600W, Max = 800W |
| 15 | Efficacité énergétique | 80 (hors autoconsommation) |
| III | Certifications | |
| 1 | IEC 62932-2-1 | Oui |
| 2 | IEC 62932-2-2 | Oui |
Caractéristiques principales
Sécurité
Les batteries redox à flux de RKP sont ininflammables et présentent un faible risque d'emballement thermique, ce qui en fait l'une des solutions de stockage d'énergie les plus sûres. Elles garantissent ainsi un fonctionnement sûr dans tous les environnements, y compris les zones urbaines, les sites industriels et les quartiers résidentiels.
Longue durée de vie
Les systèmes VFB de RKP sont conçus pour durer, offrant une durée de vie de plus de 25 ans avec une dégradation minimale de la capacité.
Cette longévité garantit un coût total de possession plus faible et des performances constantes dans le temps.
Aucune dégradation
Les systèmes VFB de RKP se caractérisent par une dégradation nulle de la capacité au fil du temps, ce qui permet de maintenir des performances constantes tout au long de leur durée de vie.
Cela garantit une fiabilité à long terme et réduit le besoin de remplacements fréquents, ce qui se traduit par des économies significatives.
Évolutivité
Les systèmes VFB de RKP sont très flexibles et peuvent être facilement adaptés pour répondre aux besoins énergétiques de n'importe quel projet.
Qu'il s'agisse de petites installations résidentielles ou de projets d'utilité publique à grande échelle, nos solutions évoluent avec vos besoins.
Impact sur l'environnement
Engagés dans le développement durable, les systèmes VFB de RKP utilisent du vanadium, un élément recyclable et abondant.
La nature non toxique et respectueuse de l'environnement de nos batteries soutient vos initiatives écologiques et réduit votre empreinte carbone.
PLUS DE DÉTAILS »