Flexibel, steckbar
- 10 kW/40 kWh pro Einheit
- Hochgradig modularisiert
- Werksintegriert
- Dauer von 4 bis 24 Stunden
- Plug-and-Play-Konfiguration
- Transportables Design
- Skalierbar bis in den Megawattbereich durch Stapelung der Einheiten
- IEC- und UL-zertifiziert
Flexibilität
Unabhängige Leistungs- und Energieskalierung mit Anwendungen von kW bis MW
MORE DETAILS »Daten und Leistung
| Nummer | Beschreibung | UPower Technische Daten |
|---|---|---|
| I | Allgemeine Anforderung | |
| 1 | Lebensdauer des BESS | Über 25 Jahre ohne Verschlechterung |
| 2 | Funktion und Leistung der Batterien | Über 25 Jahre ohne Verschlechterung |
| 3 | Vanadium-Redox-Flussbatterie | Ja |
| 4 | Zyklen auf 100 % DoD pro Jahr begrenzt | Keine Begrenzung |
| 5 | Zyklusbasis der Energieentladegarantie | +25,000 |
| 6 | Selbstentladung über lange Zeit | <2% |
| 7 | Keine Verschlechterung der Batterie in 20 Jahren | Ja |
| 8 | Wärmemanagement | Ja |
| 9 | Langzeitbetrieb mit 100 % SOC-Zugriff | Ja |
| 10 | Integrierter nahtloser Bypass | Ja |
| 11 | Installation von Batteriemodulen | 40i (Innenbereich) / 40o (Außenbereich) |
| 12 | Keine Erweiterung | Ja |
| 13 | Kühlung des Batteriemoduls durch | Luft |
| 14 | Transportabel mit Vorladung | Ja |
| 15 | Batteriemodule recycelbar | Ja |
| 16 | Netto-Recyclingwert des Batteriemoduls | Positiv |
| II | Batterieparameter | |
| 1 | Technologie | Vanadium-Redox-Flow |
| 2 | Spannung jedes Moduls | 36-57.6 V |
| 3 | Maximalstrom jedes Moduls | 390 A |
| 4 | Leistungseinheit für Laden und Entladen | 10kW |
| 5 | Einheitliche Energie-Entladekapazität | 40kWh |
| 6 | Maximalwert pro Strang | Bis zu 6 Module |
| 7 | Maximale Abmessungen jeder Batterie | 40i (Innenbereich): 875 mmW × 1775 mmD× 2060 mmH 40o (Außenbereich): 915 mmW × 1775 mmD× 2110 mmH |
| 8 | Gewicht jedes Moduls | 2800 kg (40i – Innenbereich und 40o – Außenbereich) |
| 9 | Umgebungstemperatur | 40i (Innenbereich): 0 °C bis 50 °C 40o (Außenbereich): -25 °C bis 50 °C |
| 10 | Lagertemperatur | -15 °C bis 50 °C (SOC = 50 %) |
| 11 | Schutz des Batteriemoduls (Innenbereich/Außenbereich) | 40i (Innenbereich): IP20 40o (Außenbereich): IP54 |
| 12 | Kurzschlussstrom | 1300A |
| 13 | Kommunikation | Modbus TCP |
| 14 | Hilfsversorgung | 100–240 VAC 1~ , 50/60 Hz Aus = 20 W Typisch = 600 W Maximal = 800 W |
| 15 | Energieeffizienz | 80 % DC (ohne Berücksichtigung des Eigenverbrauchs) |
| III | Zertifikate | |
| 1 | IEC 62932-2-1 | Ja |
| 2 | IEC 62932-2-2 | Ja |
Hauptmerkmale
Safety
Die VFBs von RKP sind nicht brennbar und weisen ein geringes Risiko des thermischen Durchgehens auf, was sie zu einer der sichersten Energiespeicheroptionen macht. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb in allen Umgebungen, einschließlich städtischer Gebiete, Industrieanlagen und Wohngebieten.
Lange Lebensdauer
Die VFB-Systeme von RKP sind auf Langlebigkeit ausgelegt und bieten eine Lebensdauer von über 25 Jahren bei minimalem Kapazitätsverlust.
Diese Langlebigkeit gewährleistet niedrigere Gesamtbetriebskosten und eine gleichbleibende Leistung über die Zeit.
Keine Verschlechterung
Die VFB-Systeme von RKP zeichnen sich durch einen kontinuierlichen Leistungsabfall über die gesamte Lebensdauer aus und gewährleisten so eine gleichbleibende Leistung.
Dies gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit und verringert den Bedarf an häufigen Austauschvorgängen, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.
Scalability
Die VFB-Systeme von RKP sind äußerst flexibel und lassen sich problemlos an den Energiebedarf jedes Projekts anpassen.
Von kleinen Wohngebäuden bis hin zu groß angelegten Infrastrukturprojekten – unsere Lösungen wachsen mit Ihren Bedürfnissen.
Umweltauswirkungen
RKP hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und verwendet für seine VFB-Systeme Vanadium, ein recycelbares und reichlich vorhandenes Element.
Die ungiftige und umweltfreundliche Beschaffenheit unserer Batterien unterstützt Ihre Umweltinitiativen und reduziert Ihren CO2-Fußabdruck.
MORE DETAILS »