Sûr, Durable
- 60kW/240kWh par unité
- Hautement modulaire
- Intégrée en usine
- Configuration Plug-and-Play
- Conception transportable
- Évolutive jusqu'au gégawattheure par empilement d'unités
- Certifié CEI

Longue durée de vie
Plus de 20,000 cycles de charge/décharge avec une dégradation minimale
MORE DETAILS »Flexibilité
Échelonnage indépendant de la puissance et de l’énergie – applications de quelques kW à plusieurs MW
MORE DETAILS »Données et performances
Aucune | Description | SPower 240o Données techniques |
---|---|---|
I | Exigences générales | |
1 | Durée de vie du BESS | 25+ ans sans dégradation |
2 | Fonction et performance des batteries | 25+ ans sans dégradation |
3 | Batterie à flux d'oxyde de vanadium | Oui |
4 | Cycles limités à 100% DOD par an Pas | de limite |
5 | Cycle de base de la garantie de décharge d'énergie | +20,000 |
6 | Autodécharge pendant une période prolongée | <2% |
7 | Pas de dégradation de l'autonomie de la batterie | Oui |
8 | Gestion de la chaleur | Oui |
9 | Longue durée avec accès à 100 % du SOC | Oui |
10 | Dérivation continue intégrée | Oui |
11 | Installation des modules de batterie | extérieur |
12 | Pas d'augmentation | Oui |
13 | Gestion thermique hybride (refroidissement passif + AC) | Air/AC |
14 | Transportable avec précharge | Oui |
15 | Modules de batterie recyclables | Oui |
16 | Valeur nette de recyclage du module de batterie | Positive |
II | Paramètres de la batterie | |
1 | Technologie | Flux redox au vanadium |
2 | Tension de chaque module | 104V~ 166.4V |
3 | Courant maximal de chaque module | 577A |
4 | Puissance unitaire de charge et de décharge | 60kW |
5 | Capacité unitaire d'énergie de décharge | 240kWh |
6 | Nombre maximum de modules en série | 18 |
7 | Dimension maximale de chaque batterie | 6.058m(L)×2.438m(L)×2.591m(H) |
8 | Poids | 21T |
9 | Température ambiante de fonctionnement | 20℃~50℃ (autres températures en option). |
10 | Température de stockage | 0℃ ~45℃ (stockage à long terme) |
11 | Protection du module de batterie (intérieur/extérieur) | IP54 (en option jusqu'à IP65) |
12 | Courant de court-circuit | 2500A |
13 | Communications | Modbus/TCP/CANbus/Ethernet |
14 | Alimentation auxiliaire | 380V/AC ,50Hz, Triphasé Arrêt:0.2kW Fonctionnement:3.2kW-8.6kW |
15 | Efficacité énergétique | 80 (hors autoconsommation) |
III | Certifications | |
1 | IEC 62932-2-1 | Oui |
2 | IEC 62932-2-2 | Oui |
Caractéristiques principales
Sécurité
Les systèmes VFB de RKP sont ininflammables et présentent un faible risque d'emballement thermique, ce qui en fait l'une des options de stockage d'énergie les plus sûres, garantissant un fonctionnement sûr dans tous les environnements, y compris les zones urbaines, les sites industriels et les quartiers résidentiels
Longue durée de vie
Les systèmes VFB de RKP sont conçus pour durer, offrant une durée de vie de plus de 25 ans avec une dégradation minimale de la capacité.
Cette longévité permet de réduire le coût total de possession et d'assurer des performances constantes dans le temps.
Aucune dégradation
Les systèmes VFB de RKP se caractérisent par une dégradation nulle de la capacité au fil du temps, ce qui permet de maintenir des performances constantes tout au long de leur durée de vie.
Cela garantit une fiabilité à long terme et réduit le besoin de remplacements fréquents, ce qui se traduit par des économies significatives.
Évolutivité
Les systèmes VFB de RKP sont très flexibles et peuvent être facilement adaptés pour répondre aux besoins énergétiques de n'importe quel projet.
Qu'il s'agisse de petites installations résidentielles ou de projets d'utilité publique à grande échelle, nos solutions évoluent avec vos besoins.
Impact sur l'environnement
Engagés dans le développement durable, les systèmes VFB de RKP utilisent du vanadium, un élément recyclable et abondant.
La nature non toxique et respectueuse de l'environnement de nos batteries soutient vos initiatives écologiques et réduit votre empreinte carbone.
MORE DETAILS »