Flexible, conectable
- 10 kW/40 kWh por unidad
- Altamente modularizada
- Integración en fábrica
- Duración de 4 a 24 horas
- Configuración Plug-and-Play
- Diseño transportable
- Escalable a megavatios apilando unidades
- Certificación IEC y UL

Flexibilidad
Escalabilidad independiente de potencia y energía para aplicaciones de KW a MW
MORE DETAILS »Datos y rendimiento
Sin | descripción | Datos técnicos de UPower |
---|---|---|
I | Requerimientos generales | |
1 | Vida útil del BESS | +25 años sin degradación |
2 | Funcionamiento y rendimiento de las baterías | +25 años sin degradación |
3 | Batería de flujo redox de vanadio: | Sí |
4 | Ciclos limitados al 100% DOD por año | Sin límite |
5 | Garantía de descarga de energía en ciclos | +20,000 |
6 | Autodescarga a largo plazo: | <2% |
7 | Sin degradación de la batería en 20 años | Sí |
8 | Gestión del calor: | Sí |
9 | Larga duración con acceso al 100% SOC | Sí |
10 | Bypass integrado sin interrupciones | Sí |
11 | Bypass integrado sin interrupciones | 40i (interior) / 40o (exterior) |
12 | Sin aumento | Sí |
13 | Refrigeración del módulo de batería: | Por aire |
14 | Transportable con precarga: | Sí |
15 | Módulos de batería reciclables | Sí |
16 | Valor neto de reciclaje del módulo de batería: | Positivo |
II | Parámetros de la batería | |
1 | Tecnología | Flujo redox de vanadio |
2 | Voltaje de cada módulo | 36-57.6 V |
3 | Corriente máxima de cada módulo: | 390 A |
4 | Potencia de carga y descarga por unidad: | 10 kW |
5 | Capacidad de descarga de energía por unidad: | 40kWh |
6 | Máximo por cadena: | Hasta 6 módulos |
7 | Dimensiones máximas de cada batería: | 40i (interior): 875mmW×1775mmD×2060mmH - 40o (exterior): 915mmW×1775mmD×2110mmH |
8 | Peso de cada módulo: | 2800kg (40i-Interior y 40o-Exterior) |
9 | Temperatura ambiente: | 40i(interior): 0℃-50℃ 40o(exterior): -25℃-50℃ |
10 | Temperatura de almacenamiento: | -15℃-50℃(SOC = 50%) |
11 | Protección del módulo de batería (Interior/exterior) | 40i(interior): IP20 / 40o (exterior): IP54 |
12 | Corriente de cortocircuito: | 1300A |
13 | Comunicaciones | Modbus TCP |
14 | Suministro auxiliar: | 100-240 VAC 1Φ, 50/60 Hz Apagado = 20W, Típico = 600W, Máx = 800W |
15 | Eficiencia energética: | 80% DC (sin considerar el autoconsumo) |
III | Certificaciones | |
1 | IEC 62932-2-1 | Sí |
2 | IEC 62932-2-2 | Sí |
Características Principales
Seguridad
Las BFV de RKP son no inflamables y presentan un bajo riesgo de fuga térmica, lo que las convierte en una de las opciones de almacenamiento de energía más seguras Esto garantiza un funcionamiento seguro en todos los entornos, incluyendo áreas urbanas, industriales y vecindarios residenciales.
Larga vida útil
Los sistemas de BFV de RKP están diseñados para ser duraderos, ofreciendo una vida útil de más de 25 años con una mínima degradación en su capacidad.
Esta longevidad asegura un costo total más bajo y un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
Degradación cero
Los sistemas de BFV de RKP no presentan degradación en su capacidad a lo largo del tiempo, manteniendo asi un rendimiento consistente durante toda su vida útil.
Esto garantiza una fiabilidad a largo plazo y reducción en la necesidad de reemplazos frecuentes, lo que se traduce en un ahorro significativo de costos.
Escalabilidad
Los sistemas de BFV de RKP son altamente flexibles y pueden escalarse fácilmente para satisfacer las demandas energéticas de cualquier proyecto.
Desde instalaciones residenciales pequeñas hasta grandes proyectos de servicios, nuestras soluciones se adaptan a sus necesidades.
Impacto ambiental
Comprometidos con la sostenibilidad, los sistemas de BFV de RKP utilizan vanadio, un elemento reciclable y abundante.
La naturaleza no tóxica y amigable con el medio ambiente de nuestras baterías apoya las iniciativas ecológicas y reduce la huella de carbono.
MORE DETAILS »