






Segura, duradera
- 240kWh per Unit
- Altamente modularizada
- Integración en fábrica
- Configuración Plug-and-Play
- Diseño transportable
- Scalable to Gigawatt hours by Stacking Units
- Certificación IEC


Modular
Each 240kWh container functions as an independent unit, making it easy to deploy incrementally or scale up based on demand.

Stackable
Units can be vertically stacked to reduce land footprint and maximize installation density—ideal for space-constrained applications.

Scalable
Horizontal expansion supports seamless scaling from kilowatt-hours to multi-gigawatt-hour systems, enabling custom-fit energy storage solutions.
Flexibilidad
Escalabilidad independiente de potencia y energía para aplicaciones de KW a MW
MORE DETAILS »Características Principales
Seguridad
Las BFV de RKP son no inflamables y presentan un bajo riesgo de fuga térmica, lo que las convierte en una de las opciones de almacenamiento de energía más seguras Esto garantiza un funcionamiento seguro en todos los entornos, incluyendo áreas urbanas, industriales y vecindarios residenciales.
Larga vida útil
Esta longevidad asegura un costo total más bajo y un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
Degradación cero
Escalabilidad
Impacto ambiental
Datos y rendimiento
Sin | descripción | Datos Técnicos de SPower 240º |
---|---|---|
I | Requerimientos generales | |
1 | Vida útil del BESS: | +25 años sin degradación |
2 | Funcionamiento y rendimiento de las baterías | +25 años sin degradación |
3 | Batería de flujo redox de vanadio: | Sí |
4 | Ciclos limitados al 100% DOD por año | Sin límite |
5 | Garantía de descarga de energía en ciclos | +20,000 |
6 | Autodescarga a largo plazo: | <2% |
7 | Sin degradación de la batería al final de su vida útil: | Sí |
8 | Gestión del calor: | Sí |
9 | Larga duración con acceso al 100% SOC | Sí |
10 | Bypass integrado sin interrupciones | Sí |
11 | Bypass integrado sin interrupciones | Outdoor |
12 | Sin aumento | Sí |
13 | Gestión térmica híbrida (Pasiva + Refrigeración por AC): | Aire/AC |
14 | Transportable con precarga: | Sí |
15 | Módulos de batería reciclables | Sí |
16 | Valor neto de reciclaje del módulo de batería: | Positivo |
II | Parámetros de la batería | |
1 | Tecnología | Flujo redox de vanadio |
2 | Voltaje de cada módulo | 104V~ 166.4V |
3 | Corriente máxima de cada módulo: | 577A |
4 | Capacidad de descarga de energía por unidad: | 240kWh |
5 | Número máximo de módulos en serie | 18 |
6 | Dimensiones máximas de cada batería: | 6.058m(Largo)×2.438m(Ancho)×2.591m(Alto) |
7 | Peso | 21T |
8 | Temperatura de operación ambiente - | 20℃~50℃ (otras temperaturas opcionales) |
9 | Temperatura de almacenamiento: | 0℃~45℃(almacenamiento a largo plazo) |
10 | Protección del módulo de batería (Interior/exterior): | IP54 (opcional hasta IP65) |
11 | Corriente de cortocircuito: | 2500A |
12 | Comunicaciones | Modbus/TCP/CANbus/Ethernet |
13 | Suministro auxiliar: | 380V/AC ,50Hz,Trifásico Detención:0.2kW Operación:3.2kW-8.6kW |
14 | Eficiencia energética: | 80% DC (sin considerar el autoconsumo) |
III | Certificaciones | |
1 | IEC 62932-2-1 | Sí |
2 | IEC 62932-2-2 | Sí |
Use Cases
The SPower Series is engineered for high-efficiency, long-duration storage across distributed and scalable applications. Its modular, transportable design makes it ideal for projects that demand operational flexibility, long service life, and minimal maintenance.
Commercial & Industrial Energy Hubs
Improve power reliability, reduce peak demand, and enhance on-site renewable utilization.
Use cases: factories, business parks, data centers.
Stackable Utility-Scale Storage
Scale from kilowatt-hours to gigawatt-hours with plug-and-play units.
Use cases: solar/wind firming, capacity expansion.
Distributed Grid-Side Storage
Remote and Off-Grid Power
Load Shifting & Cost Management
Remote and Off-Grid Power
Deploy in harsh environments with no degradation or safety risk.
Use cases: telecom sites, mining, island grids.
Load Shifting & Cost Management
Remote and Off-Grid Power
Deploy in harsh environments with no degradation or safety risk.
Use cases: telecom sites, mining, island grids.