Segura, duradera
- 60 kW/240 kWh por unidad
- Altamente modularizada
- Integración en fábrica
- Configuración Plug-and-Play
- Diseño transportable
- Escalable a Gigavatios-hora apilando unidades
- Certificación IEC

Flexibilidad
Escalabilidad independiente de potencia y energía para aplicaciones de KW a MW
MORE DETAILS »Datos y rendimiento
Sin | descripción | Datos Técnicos de SPower 240º |
---|---|---|
I | Requerimientos generales | |
1 | Vida útil del BESS: | +25 años sin degradación |
2 | Funcionamiento y rendimiento de las baterías | +25 años sin degradación |
3 | Batería de flujo redox de vanadio: | Sí |
4 | Ciclos limitados al 100% DOD por año | Sin límite |
5 | Garantía de descarga de energía en ciclos | +20,000 |
6 | Autodescarga a largo plazo: | <2% |
7 | Sin degradación de la batería al final de su vida útil: | Sí |
8 | Gestión del calor: | Sí |
9 | Larga duración con acceso al 100% SOC | Sí |
10 | Bypass integrado sin interrupciones | Sí |
11 | Bypass integrado sin interrupciones | Outdoor |
12 | Sin aumento | Sí |
13 | Gestión térmica híbrida (Pasiva + Refrigeración por AC): | Aire/AC |
14 | Transportable con precarga: | Sí |
15 | Módulos de batería reciclables | Sí |
16 | Valor neto de reciclaje del módulo de batería: | Positivo |
II | Parámetros de la batería | |
1 | Tecnología | Flujo redox de vanadio |
2 | Voltaje de cada módulo | 104V~ 166.4V |
3 | Corriente máxima de cada módulo: | 577A |
4 | Potencia de carga y descarga por unidad: | 60kW |
5 | Capacidad de descarga de energía por unidad: | 240kWh |
6 | Número máximo de módulos en serie | 18 |
7 | Dimensiones máximas de cada batería: | 6.058m(Largo)×2.438m(Ancho)×2.591m(Alto) |
8 | Peso | 21T |
9 | Temperatura de operación ambiente - | 20℃~50℃ (otras temperaturas opcionales) |
10 | Temperatura de almacenamiento: | 0℃~45℃(almacenamiento a largo plazo) |
11 | Protección del módulo de batería (Interior/exterior): | IP54 (opcional hasta IP65) |
12 | Corriente de cortocircuito: | 2500A |
13 | Comunicaciones | Modbus/TCP/CANbus/Ethernet |
14 | Suministro auxiliar: | 380V/AC ,50Hz,Trifásico Detención:0.2kW Operación:3.2kW-8.6kW |
15 | Eficiencia energética: | 80% DC (sin considerar el autoconsumo) |
III | Certificaciones | |
1 | IEC 62932-2-1 | Sí |
2 | IEC 62932-2-2 | Sí |
Características Principales
Seguridad
Las BFV de RKP son no inflamables y presentan un bajo riesgo de fuga térmica, lo que las convierte en una de las opciones de almacenamiento de energía más seguras Esto garantiza un funcionamiento seguro en todos los entornos, incluyendo áreas urbanas, industriales y vecindarios residenciales.
Larga vida útil
Los sistemas de BFV de RKP están diseñados para ser duraderos, ofreciendo una vida útil de más de 25 años con una mínima degradación en su capacidad.
Esta longevidad asegura un costo total más bajo y un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
Degradación cero
Los sistemas de BFV de RKP no presentan degradación en su capacidad a lo largo del tiempo, manteniendo asi un rendimiento consistente durante toda su vida útil.
Esto garantiza una fiabilidad a largo plazo y reducción en la necesidad de reemplazos frecuentes, lo que se traduce en un ahorro significativo de costos.
Escalabilidad
Los sistemas de BFV de RKP son altamente flexibles y pueden escalarse fácilmente para satisfacer las demandas energéticas de cualquier proyecto.
Desde instalaciones residenciales pequeñas hasta grandes proyectos de servicios, nuestras soluciones se adaptan a sus necesidades.
Impacto ambiental
Comprometidos con la sostenibilidad, los sistemas de BFV de RKP utilizan vanadio, un elemento reciclable y abundante.
La naturaleza no tóxica y amigable con el medio ambiente de nuestras baterías apoya las iniciativas ecológicas y reduce la huella de carbono.
MORE DETAILS »