Flexible, enchufable
- 10 kW/40 kWh por unidad
- Altamente modularizado
- Integrado de fábrica
- Duración de 4 a 24 horas
- Configuración Plug-and-Play
- Diseño transportable
- Escalable a megavatios mediante apilamiento de unidades
- Certificación IEC y UL
Datos y rendimiento
| Sin | descripción | Datos técnicos de UPower |
|---|---|---|
| I | Requerimientos generales | |
| 1 | Vida útil del BESS | +25 años sin degradación |
| 2 | Funcionamiento y rendimiento de las baterías | +25 años sin degradación |
| 3 | Batería de flujo redox de vanadio: | Sí |
| 4 | Ciclos limitados al 100% DOD por año | Sin límite |
| 5 | Garantía de descarga de energía en ciclos | +25,000 |
| 6 | Autodescarga a largo plazo: | <2% |
| 7 | Sin degradación de la batería en 20 años | Sí |
| 8 | Gestión del calor: | Sí |
| 9 | Larga duración con acceso al 100% SOC | Sí |
| 10 | Bypass integrado sin interrupciones | Sí |
| 11 | Bypass integrado sin interrupciones | 40i (interior) / 40o (exterior) |
| 12 | Sin aumento | Sí |
| 13 | Refrigeración del módulo de batería: | Por aire |
| 14 | Transportable con precarga: | Sí |
| 15 | Módulos de batería reciclables | Sí |
| 16 | Valor neto de reciclaje del módulo de batería: | Positivo |
| II | Parámetros de la batería | |
| 1 | Tecnología | Flujo redox de vanadio |
| 2 | Voltaje de cada módulo | 36-57.6 V |
| 3 | Corriente máxima de cada módulo: | 390 A |
| 4 | Potencia de carga y descarga por unidad: | 10kW |
| 5 | Capacidad de descarga de energía por unidad: | 40kWh |
| 6 | Máximo por cadena: | Hasta 6 módulos |
| 7 | Dimensiones máximas de cada batería: | 40i (interior): 875mmW×1775mmD×2060mmH - 40o (exterior): 915mmW×1775mmD×2110mmH |
| 8 | Peso de cada módulo: | 2800kg (40i-Interior y 40o-Exterior) |
| 9 | Temperatura ambiente: | 40i(interior): 0℃-50℃ 40o(exterior): -25℃-50℃ |
| 10 | Temperatura de almacenamiento: | -15℃-50℃(SOC = 50%) |
| 11 | Protección del módulo de batería (Interior/exterior) | 40i(interior): IP20 / 40o (exterior): IP54 |
| 12 | Corriente de cortocircuito: | 1300A |
| 13 | Comunicaciones | Modbus TCP |
| 14 | Suministro auxiliar: | 100-240 VAC 1Φ, 50/60 Hz Apagado = 20W, Típico = 600W, Máx = 800W |
| 15 | Eficiencia energética: | 80% DC (sin considerar el autoconsumo) |
| III | Certificaciones | |
| 1 | IEC 62932-2-1 | Sí |
| 2 | IEC 62932-2-2 | Sí |
Características clave
Safety
Los VFB de RKP no son inflamables y tienen un bajo riesgo de fuga térmica, lo que los convierte en una de las opciones de almacenamiento de energía más seguras. Esto garantiza un funcionamiento seguro en todos los entornos, incluidas áreas urbanas, sitios industriales y vecindarios residenciales.
Long Lifespan
Los sistemas VFB de RKP están diseñados para ser duraderos, ofreciendo una vida útil de más de 25 años con una degradación mínima de la capacidad.
Esta longevidad garantiza un menor costo total de propiedad y un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
Degradación Cero
Los sistemas VFB de RKP presentan una degradación de capacidad cero a lo largo del tiempo, manteniendo un rendimiento constante durante toda su vida útil.
Esto garantiza una confiabilidad a largo plazo y reduce la necesidad de reemplazos frecuentes, lo que resulta en ahorros de costos significativos.
Scalability
RKP's VFB systems are highly flexible and can be easily scaled to meet the energy demands of any project.
Desde pequeñas instalaciones residenciales hasta proyectos de servicios públicos a gran escala, nuestras soluciones crecen con sus necesidades.
Impacto ambiental
Comprometidos con la sostenibilidad, los sistemas VFB de RKP utilizan vanadio, un elemento reciclable y abundante.
La naturaleza no tóxica y respetuosa con el medio ambiente de nuestras baterías respalda sus iniciativas ecológicas y reduce su huella de carbono.
MÁS DETALLES »