Sicher, langlebig
- 60 kW / 240 kWh pro Einheit
- Hochmodularisiert
- Werksintegriert
- Steckfertige Konfiguration
- Tragfähige Bauweise
- jusqu'au gégawattheure par empilement d'unités
- IEC certified

Flexibilität
Unabhängige Skalierung von Leistung und Energie für Anwendungen von kW bis MW.
MORE DETAILS »Daten und Leistung
Nummer | Beschreibung | SPower 240o Technical Data |
---|---|---|
I | Allgemeine Anforderung | |
1 | Lebensdauer eines BESS | Über 25 Jahre ohne Verschlechterung |
2 | Funktion und Leistung der Batterien | Über 25 Jahre ohne Verschlechterung |
3 | Vanadium-Redox-Flussbatterie | Ja |
4 | Zyklen auf 100 % DoD pro Jahr begrenzt | Keine Begrenzung |
5 | Zyklusbasis der Energieentladegarantie | +20,000 |
6 | Selbstentladung über längere Zeit | <2% |
7 | Keine Verschlechterung des Batterie-Endes der Lebensdauer | Ja |
8 | Wärmemanagement | Ja |
9 | Langzeitbetrieb mit 100 % SOC-Zugriff | Ja |
10 | Integrierter nahtloser Bypass | Ja |
11 | Installation von Batteriemodulen | Außeneinheit |
12 | Keine Erweiterung | Ja |
13 | Hybrides Thermomanagement (passiv + Klimakühlung) | Luft/Klima |
14 | Transportabel mit Vorladung | Ja |
15 | Batteriemodule recycelbar | Ja |
16 | Netto-Recyclingwert des Batteriemoduls | Positiv |
II | Batterieparameter | |
1 | Technologie | Vanadium-Redox-Flow |
2 | Spannung jedes Moduls | 104V~ 166.4V |
3 | Maximalstrom jedes Moduls | 577A |
4 | Leistungseinheit für Laden und Entladen | 60kW |
5 | Einheitliche Energie-Entladekapazität | 240kWh |
6 | Maximale Anzahl der Module in Reihe | 18 |
7 | Maximale Abmessungen jeder Batterie | 6,058 m (L) × 2,438 m (B) × 2,591 m (H) |
8 | Gewicht | 21T |
9 | Umgebungstemperatur im Betrieb | -20 °C bis 50 °C (andere Temperaturen optional) |
10 | Lagertemperatur | 0 °C bis 45 °C (Langzeitlagerung) |
11 | Schutz des Batteriemoduls (Innen-/Außenbereich) | IP54 (optional bis zu IP65) |
12 | Kurzschlussstrom | 2500A |
13 | Kommunikation | Modbus/TCP/CANbus/Ethernet |
14 | Hilfsversorgung | 380 V/AC, 50 Hz, Drehstrom; Stillstand: 0,2 kW; Betrieb: 3,2 kW–8,6 kW |
15 | Energieeffizienz | 80 % DC (ohne Berücksichtigung des Eigenverbrauchs) |
III | Zertifikate | |
1 | IEC 62932-2-1 | Ja |
2 | IEC 62932-2-2 | Ja |
Hauptmerkmale
Sicherheit
RKP-VFBs (Vanadium-Flussbatterien) sind nicht brennbar und weisen ein geringes Risiko für thermisches Durchgehen auf,was sie zu einer der sichersten Energiespeicheroptionen macht. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb in allen Umgebungen, einschließlich urbanen Gebieten, Industrieanlagen und Wohngebieten
Lange Lebensdauer
RKP-VRFB-Systeme sind auf Langlebigkeit ausgelegt: über 25 Jahre bei minimalem Kapazitätsverlust.
Diese Langlebigkeit sorgt für geringere Gesamtbetriebskosten und eine gleichbleibende Leistung über die Zeit.
Kein Kapazitätsverlust
RKP-VRFB-Systeme zeigen über die Zeit keine Kapazitätsverluste – sie bieten konstante Leistung,
Dies reduziert den Austauschbedarf und ermöglicht signifikante Kosteneinsparungen.
Skalierbarkeit
RKP-VRFB-Systeme sind flexibel skalierbar, passen sich jedem Projekt.
an vom kleinen Wohnsystem bis zum Für groß angelegte Versorgungsprojekte wachsen unsere Lösungen mit Ihren Anforderungen.
Umweltauswirkung
Nachhaltigkeit steht im Fokus: Vanadium ist recycelbar und reichlich vorhanden.
Unsere umweltfreundlichen Batterien unterstützen grüne Initiativen und reduzieren CO₂-Fußabdrücke.
MORE DETAILS »