Safe, Long-lasting
- 60kW/240kWh per Unit
- Hochmodularisiert
- Werksintegriert
- Steckfertige Konfiguration
- Tragfähige Bauweise
- jusqu'au gégawattheure par empilement d'unités
- IEC certified

Flexibilität
Unabhängige Skalierung von Leistung und Energie für Anwendungen von kW bis MW.
MORE DETAILS »Data and Performance
No | Description | SPower 240o Technical Data |
---|---|---|
I | General Requirement | |
1 | Life time of BESS | 25+ years with no degradation |
2 | Batteries function and performance | 25+ years with no degradation |
3 | Vanadium Redox Flow Battery | Yes |
4 | Cycles limited at 100% DOD per year | No limit |
5 | Cycling duty basis of the energy discharge guarantee | +20,000 |
6 | Self-discharge for extended time | <2% |
7 | No degradation of battery EoL | Yes |
8 | Heat management | Yes |
9 | Long duration with 100% SOC access | Yes |
10 | Built-in seamless bypass | Yes |
11 | Battery modules installation | Outdoor |
12 | No augmentation | Yes |
13 | Hybrid Thermal Management (Passive + AC Cooling) | Air/AC |
14 | Transportable with pre-charge | Yes |
15 | Battery modules recyclable | Yes |
16 | Net recycling value of the battery module | Positive |
II | Battery Parameters | |
1 | Technology | Vanadium redox flow |
2 | Voltage of each module | 104V~ 166.4V |
3 | Max current of each module | 577A |
4 | Unit power of charge and discharge | 60kW |
5 | Unit energy discharge capacity | 240kWh |
6 | Max number of modules in series | 18 |
7 | Max dimension of each battery | 6.058m(L)×2.438m(W)×2.591m(H) |
8 | Gewicht | 21T |
9 | Ambient operating temperature | -20℃~50℃ (other temperatures optional) |
10 | Storage temperature | 0℃~45℃(long term storage) |
11 | Protection of battery module (Indoor/outdoor) | IP54 (optional up to IP65) |
12 | Kurzschlussstrom | 2500A |
13 | Kommunikation | Modbus/TCP/CANbus/Ethernet |
14 | Auxiliary supply | 380V/AC ,50Hz,Three phase Stop:0.2kW Operation:3.2kW-8.6kW |
15 | Energy efficiency | 80%DC(without considering self-consumption) |
III | Certificates | |
1 | IEC 62932-2-1 | Yes |
2 | IEC 62932-2-2 | Yes |
Hauptmerkmale
Sicherheit
RKP-VFBs (Vanadium-Flussbatterien) sind nicht brennbar und weisen ein geringes Risiko für thermisches Durchgehen auf,was sie zu einer der sichersten Energiespeicheroptionen macht. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb in allen Umgebungen, einschließlich urbanen Gebieten, Industrieanlagen und Wohngebieten
Lange Lebensdauer
RKP-VRFB-Systeme sind auf Langlebigkeit ausgelegt: über 25 Jahre bei minimalem Kapazitätsverlust.
Diese Langlebigkeit sorgt für geringere Gesamtbetriebskosten und eine gleichbleibende Leistung über die Zeit.
Kein Kapazitätsverlust
RKP-VRFB-Systeme zeigen über die Zeit keine Kapazitätsverluste – sie bieten konstante Leistung,
Dies reduziert den Austauschbedarf und ermöglicht signifikante Kosteneinsparungen.
Skalierbarkeit
RKP-VRFB-Systeme sind flexibel skalierbar, passen sich jedem Projekt.
an vom kleinen Wohnsystem bis zum Für groß angelegte Versorgungsprojekte wachsen unsere Lösungen mit Ihren Anforderungen.
Umweltauswirkung
Nachhaltigkeit steht im Fokus: Vanadium ist recycelbar und reichlich vorhanden.
Unsere umweltfreundlichen Batterien unterstützen grüne Initiativen und reduzieren CO₂-Fußabdrücke.
MORE DETAILS »