






آمن وطويل الآمد
- 240kWh per Unit
- تصميم عالي التعديل
- ومتكامل في المصنع
- وتكوين جاهز للتشغيل وتصميم قابل
- مع للنقل إمكانية التوسع
- Scalable to Gigawatt hours by Stacking Units
- معتمد وفقًا لمعايير IEC


Modular
Each 240kWh container functions as an independent unit, making it easy to deploy incrementally or scale up based on demand.

Stackable
Units can be vertically stacked to reduce land footprint and maximize installation density—ideal for space-constrained applications.

Scalable
Horizontal expansion supports seamless scaling from kilowatt-hours to multi-gigawatt-hour systems, enabling custom-fit energy storage solutions.
الميزات الرئيسية
السلامة
تمتاز بطاريات التدفق الفاناديومي من RKP بكونها غيرقابلة للاشتعال وتتمتع بمستوي منخفض جداً من خطر حدوث الإشتعال الحراري، مما يجعلها من أكثر خيارات أماناً لتخزين الطاقة. وهذا يضمن تشغيلًا آمناً في جميع البيئات، بما في ذلك المناطق الحضرية والمواقع الصناعية والأحياء السكنية.
عمر افتراضي طويل
هذا العمر الطويل يضمن تقليل التكلفة الإجمالية للملكية وأداءاً مستقراً على المدى الطويل.
انعدام التدهور
القابلية للتوسع
الأثر البيئي
البيانات الفنية والأداء
رَقْم | الوصف | البيانات الفنية لـ SPower 240o |
---|---|---|
I | المتطلبات العامة | |
1 | العمر الافتراضي لنظام تخزين الطاقة (BESS | أكثر من 25 سنة بدون تدهور |
2 | وظائف وأداء البطاريات | أكثر من 25 سنة بدون تدهور |
3 | بطارية تدفق فاناديوم: | نعم |
4 | الحد السنوي لدورات التفريغ بنسبة 100% (DOD): | لا يوجد حد |
5 | عدد الدورات المضمونة لتفريغ الطاقة | +20,000 |
6 | معدل التفريغ الذاتي على المدى الطويل | أقل من 2% |
7 | عدم وجود تدهور في البطارية خلال 20 سنة | نعم |
8 | إدارة الحرارة: | نعم |
9 | تشغيل طويل المدى مع الوصول الكامل إلى حالة الشحن | نعم |
10 | تجاوز سلس مدمج | نعم |
11 | تركيب وحدات البطارية: | للاستخدام الخارجي |
12 | عدم الحاجة للتوسعة | نعم |
13 | تبريد وحدات البطارية | باستخدام الهواء |
14 | قابلية النقل مع الشحن المسبق: | نعم |
15 | إمكانبة إعادة تدوير وحدات البطارية: | نعم |
16 | القيمة الصافية لإعادة تدوير وحدة البطارية | إيجابية |
II | معلومات البطارية | |
1 | التقنية | تدفق فاناديوم التأكسدي |
2 | جهد كل وحدة: | 104 ~ 166.4 فولت |
3 | أقصى تيار لكل وحدة: | 577 أمبير |
4 | سعة تفريغ الطاقة لكل وحدة: | 240 كيلوواط ساعة |
5 | أقصي عدد للوحدات في السلسلة: | 18 |
6 | الأبعاد القصوى لكل بطارية: | 6.058م (طول) × 2.438م (عرض) × 2.591م (ارتفاع) |
7 | وزن: | 21 طن |
8 | درجة حرارة التشغيل: | درجة حرارة التشغيل: 20℃ إلى 50℃ (درجات أخرى اختيارية |
9 | درجة حرارة التخزين: | 0℃ إلى 45℃ (تخزين طويل الأجل) |
10 | الحماية (خارجي/داخلي): | IP54 (optional up to IP65) |
11 | تيار القصر | 2500 أمبير |
12 | الاتصال | Modbus / TCP / CANbus / Ethernet |
13 | مزود الطاقة الإضافي | 380 فولت تيار متردد، 50 هرتز، ثلاثي الأطوار إيقاف التشغيل: 0.2 كيلوواط أثناء التشغيل: 3.2 - 8.6 كيلوواط |
14 | كفاءة الطاقة | 80% تيار مستمر (دون احتساب الاستهلاك الذاتي) |
III | الشهادات | |
1 | IEC 62932-2-1 | نعم |
2 | IEC 62932-2-2 | نعم |
Use Cases
The SPower Series is engineered for high-efficiency, long-duration storage across distributed and scalable applications. Its modular, transportable design makes it ideal for projects that demand operational flexibility, long service life, and minimal maintenance.
Commercial & Industrial Energy Hubs
Improve power reliability, reduce peak demand, and enhance on-site renewable utilization.
Use cases: factories, business parks, data centers.
Stackable Utility-Scale Storage
Scale from kilowatt-hours to gigawatt-hours with plug-and-play units.
Use cases: solar/wind firming, capacity expansion.
Distributed Grid-Side Storage
Remote and Off-Grid Power
Load Shifting & Cost Management
Remote and Off-Grid Power
Deploy in harsh environments with no degradation or safety risk.
Use cases: telecom sites, mining, island grids.
Load Shifting & Cost Management
Remote and Off-Grid Power
Deploy in harsh environments with no degradation or safety risk.
Use cases: telecom sites, mining, island grids.